Vene- ja vesijettitrailerit
Tuotenimi | B-mitta | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700V451T160 | 4.88x1.60m | 700kg | 538kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V391T160 Jet | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V411T160 (Kumivene) | 4.05x1.60m | 750kg | 610kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V431T160 Pioner | 4.25x1.60m | 750kg | 568kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V441L199 Jet | 4.42x1.98m | 750kg | 577kg | Lehtijousi | |
![]() | 750V451T179 Jet | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V501T255 Jetski 2x | 5.01x2.55m | 750kg | 436kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V511L191 | 5.14x1.92m | 750kg | 556kg | Lehtijousi | |
![]() | 750V511T209 | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V511T209 Pioner GO | 5.18x2.05m | 750kg | 527kg | Kumivääntö | |
![]() | 750V571 Multirulla säädettävällä akselilla | 5.70x2.07m | 750kg | 460kg | Lehtijousi | |
![]() | 750V571L209 | 5.74x2.09m | 750kg | 519kg | Lehtijousi | |
![]() | 750V591L209 | 5.85x2.09m | 750kg | 481kg | Lehtijousi | |
![]() | 900V481J160 Rantatraileri | 4.85x1.60m | 900kg | 770kg | Ilman jousia | |
![]() | 1000V481T179 Jet | 4.88x1.79m | 1000kg | 788kg | Kumivääntö | |
![]() | 1000V541T209 | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Kumivääntö | |
![]() | 1000V571 Multirulla | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Lehtijousi | |
![]() | 1200V571 Multirulla | 5.79x2.09m | 1200kg | 843kg | Lehtijousi | |
![]() | 1200V621T209 | 6.20x2.09m | 1200kg | 890kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350V551T255 Jet | 5.50x2.55m | 1350kg | 994kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350V591J182 Rantatraileri | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Ilman jousia | |
![]() | 1350V661 Multirulla | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Lehtijousi | |
![]() | 1350V671T229 Pioner Multi | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Kumivääntö | |
![]() | 1500V661T209 | 6.60x2.09m | 1500kg | 1051kg | Kumivääntö | |
![]() | 1600V651J182 Rantatraileri | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Ilman jousia | |
![]() | 1800V651J182 Rantatraileri | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Ilman jousia | |
![]() | 1800V661 Multirulla | 6.55x2.09m | 1800kg | 1313kg | Lehtijousi | |
![]() | 1800V662T209 | 6.61x2.09m | 1800kg | 1314kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000V712 Multirulla | 7.02x2.30m | 2000kg | 1455kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000V742T209 | 7.42x2.09m | 2000kg | 1473kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid