Käyttötarkoitukselliset perävaunut
Tuotenimi | B-mitta | Kok. paino | Kantavuus | Akseli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750S301T180 Paljukärry | 4.52x1.80m | 750kg | 458kg | Kumivääntö | |
![]() | 750S601T160 Mainoskärry | 7.47x1.65m | 750kg | 393kg | Kumivääntö | |
![]() | ATV R-222 | 3.41x1.34m | 1200kg | 916kg | Keinuteli | |
![]() | 1350S431T190 Rakennustelinevaunu | 4.35x1.91m | 1200kg | 898kg | Kumivääntö | |
![]() | 1350S451T170 Rakennustelinevaunu | 4.53x1.70m | 1350kg | 1116kg | Kumivääntö | |
![]() | 1500S441T210 Kaapelikelavaunu | 4.40x2.10m | 1500kg | 1021kg | Kumivääntö | |
![]() | 2000S252T125 Aggregaatin alustavaunu | 4.19x1.69m | 2000kg | 1599kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2000M702T135 | 8.86x1.76m | 2000kg | 1313kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700S442T210 Kaapelikelavaunu | 4.40x2.10m | 2700kg | 2120kg | 2x Kumivääntö | |
![]() | 2700S302T150 Aggregaatin alustavaunu | 4.70x1.94m | 2700kg | 2207kg | 2x Kumivääntö |
Filtrid